Sanicubic 2 VX
Sanicubic 2 VX è particolarmente indicata per attività commerciali, zone residenziali.
- Installazione agevolata grazie alla posa a pavimento
- Accesso agevolato per una manutenzione rapida
- 5 ingressi di cui 2 bassi
- Due ruote Vortex
- Mono o trifase
- Funzionamento alternato dei motori
Sanicubic 2 VX è una stazione di sollevamento particolarmente indicata per attività commerciali, zone residenziali, appartamenti, servizi igienici pubblici. E’ dotata di 2 pompe vortex con passaggio libero di 50 mm. I 5 ingressi permettono di gestire molteplici soluzioni. Sanicubic 2 VX è disponibile in 4 modelli, mono o...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanicubic 2 VX
Sanicubic 2 VX monofase | Sanicubic 2 VX monofase con sistema Smart | Sanicubic 2 VX trifase | Sanicubic 2 VX trifase con sistema Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Centralina di comando classica | Centralina di controllo Smart | Centralina di comando classica | Centralina di controllo Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PP GF | PP GF | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PPO GF | PPO GF | PPA GF | PPA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2000 W | 2000 W | 3500 W | 3500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1400 W | 1400 W | 2800 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | S3 30% | S3 15% | S3 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 13 m | 13 m | 16 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 40 m³/h | 40 m³/h | 55 m³/h | 55 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 90/110 mm | 90/110 mm | 90/110 mm | 90/110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 26 L | 26 L | 26 L | 26 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 165/95 mm | 165/95 mm | 165/95 mm | 165/95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 101 kg | 101 kg | 102 kg | 102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815063140 | 3308815076171 | 3308815074689 | 3308815076188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ2VX | SQ2VXSM | SQ2VX3 | SQ2VX3SM |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato