Sanipuddle
Sanipuddle è la soluzione per un'evacuazione quasi completa fino a 1 mm.
- H max. : 7 m
- Portata max. : 5.5 m3/h
- Pompa in polipropilene e acciaio inox
- Aspirazione fino a 1 mm
- Tenuta stagna con doppia guarnizione meccanica
- Valvola di non ritorno integrata
Sanipuddle è una pompa di aspirazione fino a 1 mm specifica per il drenaggio di acque chiare di cantine, acque di fondo di piscine, gabbie di ascensori. Permette di evacuare fino a 7 mt in altezza. Valvola di non ritorno integrata. Opzionale: controllo di livello elettronico
Scheda tecnica Sanipuddle
Sanipuddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 5,5 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico G | 1 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 3,77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SANIPUDDLEFSP |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato